• Call: 02-2982-5698
  • Fax:02-2980-6782
  • Mail:5698@shen-pin.com.tw

單段氣冷式空氣壓縮機

 sp-pica01-1  sp-pica01-2  sp-pica01-3
VA-80 3HP空壓機 TA-100 10HP空壓機 TA-120 15HP空壓機
一、單段氣冷式空氣壓縮機
SPECIFICATION OF SINGLE STAGE AIR COOLED COMPRESSOR
規格
Standard
/
型式
Model
所需
馬力
Motor
氣缸
Cylinder
迴轉數
Comp Rpm
活塞變位量
Displacement
使用壓力
Working Pressure
空氣桶
Air Tank
全套
重量
Net Weight
HP 缸徑x缸數

mmxpcs

衝程

mm

Rpm. I/min cfm Kg/cm2G 直徑x長度

mmxmm

容量

L

Kg
CA-51 1 / 4  51×1 42 640 55 1.9 7 ~ 10  224×650 28 28
VA-51 1 / 2  51×2 42 620 106 3.7 7 ~ 10  300×910 58 52
VA-65 1  65×2 44 635 185 6.5 7 ~ 10  300×1050 70 65
TA-65 2  65×3 48 635 303 10.7 7 ~ 10  300×1050 70 73
VA-80 3  80×2 60 770 464 16.4 7 ~ 10  350×1160 105 120
TA-80 5  80×3 60 850 769 27.2 7 ~ 10  390×1410 155 160
VA-100 7 //2  100×2 70 950 1045 36.9 7 ~ 10  485×1440 245 263
TA-100 10  100×3 70 900 1484 52.4 7 ~ 10  485×1770 304 344
TA-120 15  120×3 80 860 2334 82.4 7 ~ 10  485×1770 304 405
VA-165 20  165×2 114 650 3167 112.0 7 ~ 10  568×1550 430 630
TA-165 30  165×3 114 650 4750 167.8 7 ~ 10  568×1550 430 750
淨重不含馬達重量

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Ladbrokes Review L.BetRoll
BetFair F.BetRoll UK Bookies